| 13〜16 インチ(60/55/50/45)新 品 価 格 表 09/6/27更新 | |||||||||||||||||||
| タイヤ4本、組み換え工賃、バランス調整、廃タイヤ処理料、消費税コミコミ | |||||||||||||||||||
| 赤字は特別価格にて販売中です。数量に限りがありますのでお早めにご予約お願いいたします。 | |||||||||||||||||||
| 【特別価格】と表示の商品は格安商品です。お気軽にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||
| 1本・2本・3本売りの場合は価格が割高になります。詳しくはお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||
| 在庫のある商品と、取り寄せの商品があります。ご来店の前に必ず在庫確認のご連絡をお願いいたします メーカー取り寄せの場合、納期は平日の午前中に注問で即日の場合もありますし、日・祝日を除き1〜3日で入荷します |
|||||||||||||||||||
| ミシュラン | ブリヂストン | トーヨー | ヨコハマ | ファルケン | 海外メーカー | ||||||||||||||
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | |||||||||||||||
| 13インチ | ENERGY | プレセダ | ENERGY | ENERGY | ポテンザ | REGNO | Playz | ECOPIA | スニーカー | プロクセス | プロクセス | DRB | TEOplus | dB | Earth-1 | S.drive | ECOS | ZE912 | ネクセン |
| セイバー | PP2 | 3 | XM1 | RE-050 | GR9000 | PZ-X/XC | EP100 | 2 | T1R | C1S | スポーティ | エコタイヤ | ES501 | EP400 | |||||
| ★マークはエクストラロード(XL)規格または、レインフォースド(Ref)規格で、耐圧力が強化された同サイズの中で最も強度の強いタイヤです。 | |||||||||||||||||||
| 155/60R13 | *GR8000 | ※=ES500 | 26,800 | ||||||||||||||||
| 165/60R13 | 3〜5月 | 34,200 | 29,600 | ||||||||||||||||
| 175/60R13 | 発売 | 34,800 | 30,000 | ||||||||||||||||
| 185/60R13 | 33,700 | ||||||||||||||||||
| 14インチ | エナジー | プレセダ | エナジー | エナジー | ポテンザ | レグノ | プレイズ | エコピア | スニーカー | プロクセス | プロクセス | DRB | テオプラス | デシベル | アース1 | Sドライブ | エコス | ZE912 | ネクセン |
| セイバー | PP2 | 3 | XM1 | RE-050 | GR9000 | PZ-X/XC | EP100 | 2 | T1R | C1S | スポーティ | エコタイヤ | ES501 | EP400 | ナンカン | ||||
| 165/60R14 | 45,600 | *GR8000 | 41,200 | 37,800 | 32,800 | 32,600 | |||||||||||||
| 175/60R14 | 44800 | 47,600 | 42,600 | 43,000 | 3〜5月 | 34,400 | 40,600 | 39,600 | 35,000 | 34,000 | ネ25000 | ||||||||
| 185/60R14 | 46,800 | 47,000 | 46,800 | 42,600 | *52,000 | 45600x | 発売 | 36,200 | 42,000 | 45800※ | 41,800 | 36,800 | 35,200 | 35,200 | ネ26000 | ||||
| 195/60R14 | 49,800 | 46,400 | *55,200 | 44,100 | 50,800 | 37,200 | 36,600 | ||||||||||||
| 155/55R14 | 40,600 | 38,200 | 特別価格 | 29,600 | 36,000 | 32,000 | 29,800 | 30,200 | ナ22600 | ||||||||||
| 165/55R14 | 44,400 | 42,000 | 特別価格 | 33,000 | 39,200 | 34,600 | 32,400 | 33,000 | ナ24600 | ||||||||||
| 185/55R14 | 46,800 | 46,800 | *53,200 | 39,800 | 39,800 | ||||||||||||||
| 15インチ | プライマシー | エナジー | プレセダ | エナジー | ポテンザ | レグノ | プレイズ | エコピア | スニーカー | プロクセス | プロクセス | DRB | テオプラス | デシベル | アース1 | Sドライブ | エコス | ZE912 | ネクセン |
| LC | セイバー | PP2 | XM1 | RE-050 | GR9000 | PZ-X/XC | EP100 | 2 | T1R | C1S | スポーティ | エコタイヤ | ES501 | EP400 | ナンカン | ||||
| 155/60R15 | *GR8000 | 46,000 | 44,000 | 42,400 | |||||||||||||||
| 165/60R15 | 46,200 | 43,800 | |||||||||||||||||
| 175/60R15 | 49,200 | 50,400 | 39,400 | 47,500 | 45,400 | 37,800 | 37,800 | ||||||||||||
| 185/60R15 | ★55400 | 50,400 | 51,600 | 53,200 | 41,600 | 48,100 | 47,400 | 40,200 | 40,000 | ネ28800 | |||||||||
| 195/60R15 | 66,600 | 57,000 | 55,000 | 52,600 | 62,000 | 54200x | 43,600 | 49,000 | 57,000 | 49,600 | 43,800 | 42,200 | 42,000 | ネ29800 | |||||
| 205/60R15 | 70,000 | 58,600 | 55,000 | 65,400 | 57000x | 45,600 | 51,000 | 59,400 | 51,800 | 45,800 | 43,600 | 43,400 | ネ41800 | ||||||
| 215/60R15 | 68,200 | 52,800 | 63,000 | 45,200 | 45,000 | ||||||||||||||
| 225/60R15 | 75,600 | 63400※ | 46,400 | ||||||||||||||||
| 165/55R15 | 46,000 | 37,600 | 43,400 | 42,800 | 36,800 | 37,400 | ナ28800 | ||||||||||||
| 175/55R15 | 54,200 | 45,400 | 52600※ | 40,800 | |||||||||||||||
| 185/55R15 | 58,600 | 61,600 | 55,400 | 57,600 | 45,400 | 56,600 | 43,400 | 51,000 | 51,800 | 45,800 | 42,000 | 44,000 | A29800 | ||||||
| 195/55R15 | 64,200 | 55,400 | 55,600 | 60,000 | 52600x | 43,000 | 52,500 | 41,300 | 45,400 | 56,200 | 49,000 | 43,200 | 40,400 | 42,400 | |||||
| 205/55R15 | 63,000 | *68,000 | 60,400 | 48,600 | 46,400 | 46,800 | |||||||||||||
| 165/50R15 | 51,000 | 48,000 | 特別価格 | 44,000 | 45,200 | 40,200 | 37,000 | 38,200 | ナ27800 | ||||||||||
| 195/50R15 | 57,600 | 55,600 | *60,000 | 52600x | 45,200 | 52,500 | 41,000 | 48,400 | 55000※ | 49,000 | 43,200 | 40,400 | 42,600 | ネ29800 | |||||
| 205/50R15 | ↑6月 | 63,800 | ★61300 | 48,000 | |||||||||||||||
| 225/50R15 | 75,700 | 56,700 | |||||||||||||||||
| 195/45R15 | 56,900 | 43,600 | 44,000 | ||||||||||||||||
| 205/45R15 | 70,400 | ||||||||||||||||||
| 16インチ | プライマシー | プライマシー | エナジー | プレセダ | ポテンザ | レグノ | プレイズ | エコピア | スニーカー | プロクセス | プロクセス | DRB | テオプラス | デシベル | アース1 | Sドライブ | エコス | ZE912 | ネクセン |
| HP | LC | セイバー | PP2 | RE-050 | GR9000 | PZ-X/XC | EP100 | 2 | T1R | C1S | スポーティ | エコタイヤ | ES501 | EP400 | アキレス | ||||
| 175/60R16 | *GR8000 | 54,600 | 47,300 | 50,400 | 44,200 | ナ32800 | |||||||||||||
| 185/60R16 | 57,200 | ||||||||||||||||||
| 195/60R16 | 59800x | 54,700 | 55,200 | ||||||||||||||||
| 205/60R16 | 71,600 | 62400x | 50,200 | 69,100 | 57,300 | 65,400 | 57,600 | 49,000 | ★34800ナ | ||||||||||
| 215/60R16 | ★76600 | 76,600 | ★ | 68,400 | 75,200 | 65200x | 67,200 | 52,200 | 70,500 | 59,400 | 66,400 | 59,000 | 51,600 | 50,200 | 51,600 | ネ38800 | |||
| 225/60R16 | 79,600 | 79,600 | 78,000 | 68000x | 54,000 | 73,500 | 69,200 | 61,800 | 53,400 | ネ39800 | |||||||||
| 235/60R16 | 87,200 | 81,400 | 78,200 | 73,000 | 65,600 | ネ31000 | |||||||||||||
| 185/55R16 | ↓RF | 64,600 | 67,200 | ↓E-spec | |||||||||||||||
| 195/55R16 | 105,200 | 71,400 | 63000x | 66,000 | 51,600 | 63,200 | 59,400 | 72,400 | 58,800 | 51,600 | 48,200 | 50,400 | |||||||
| 205/55R16 | 79,600 | 79,600 | 71,000 | 70,200 | 77,800 | 76,400 | 66400x | 69,600 | 54,200 | 67,300 | ★75200 | 52,900 | 61,700 | 71,000 | 61,800 | 54,600 | 50,000 | 52,800 | A34800 |
| 215/55R16 | 85,200 | ★85200 | 73,000 | 80,400 | 79,200 | 68600x | 56,000 | 69,700 | ★76100 | 55,000 | 65,000 | 73,800 | 63,600 | 55,800 | 52,000 | ★54800 | ネ36800 | ||
| 225/55R16 | ★89600 | ★89600 | 76,400 | 84,800 | 83,000 | 71800x | ★74900 | ★79700 | 70,500 | 77,400 | 58,200 | 56,800 | |||||||
| 165/50R16 | 57,000 | 53,400 | |||||||||||||||||
| 195/50R16 | 72,400 | *76,000 | 68400x | 55,400 | 69,700 | 62,600 | 55,800 | 54,600 | A36800 | ||||||||||
| 205/50R16 | ★82200 | 71,000 | 78,000 | 76,600 | 66600x | 54,000 | 58,200 | 91,700 | 70,800 | 62,000 | 54,600 | 50,000 | 52,800 | ネ34000 | |||||
| 215/50R16 | 52,600 | ||||||||||||||||||
| 225/50R16 | 91,600 | 78,000 | 86,400 | 84,600 | 73400x | 59,200 | 75,800 | ★83200 | 69,100 | 77,600 | 68,000 | 59,600 | 55,000 | ★58200 | |||||
| 235/50R16 | 94,600 | ||||||||||||||||||
| 165/45R16 | 57,800 | 47800N | |||||||||||||||||
| 195/45R16 | 63600x | 65,000 | 52,000 | 59,400 | 52,200 | 46,800 | ★33800ナ | ||||||||||||
| 205/45R16 | ★75200 | 70800x | ★72900 | 65,800 | 57,800 | 55,200 | ★51000 | ★34000A | |||||||||||
| 215/45R16 | 59,400 | 56,400 | |||||||||||||||||
| 225/45R16 | ★77300 | ||||||||||||||||||
| 165/40R16 | 50400N | ||||||||||||||||||
| 高級タイヤで上質な乗り心地と静かさで選ぶなら 下記の4種類!! |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 上質な乗り心地&安定した高速走行&ウエット性能なら 下記の5種類!! |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
| 大人のスポーティな走りで選ぶなら!! |
![]() |
| スタンダードのタイヤじゃ物足りない ”キレのある走り”のスポーティタイヤなら!! |
![]() |
![]() ![]() |
| 燃費に差が出る”エコタイヤ”で選ぶなら 下記の5種類!! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
| スタンダードよりちょっと贅沢! 快適な走りで選ぶなら! |
![]() |
| スタンダードのタイヤで選ぶなら下記の3種類!! |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
免責事項
・価格は常に変動しておりますので、予告なく価格を変更する場合がございますが、値引き等は一切行いません。
・商品価格表示は間違いのないよう努めておりますが、万が一価格表示に誤りがあった場合、当該当商品に関するご注文を
取り消させていただきます。
・価格表示に誤りが有る場合は正しい表示に訂正しての販売となります。値引き等は一切行いません。
・お客様からご注文のメールをいただいた場合、当店よりご注文承諾のメールをお送りした時点で正式にご注文となります。
当店よりご注文承諾のメールが届いていない場合はまだご注文、ご予約にはなりませのでご了承ください。