| 1 7 〜 1 8 イ ン チ 新 品 価 格 表 09/6/27更新 | ||||||||||||||||||||
| 4本価格です。2本は半額。組み替え工賃、バランス調整、廃タイヤ処理料、消費税すべてコミコミ | ||||||||||||||||||||
| 1本・3本売りの場合は価格が割高になります。詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||
| 赤字は特別価格にて販売中です。数量に限りがありますのでお早めにご予約お願いいたします。 | ||||||||||||||||||||
| 在庫のある商品と、取り寄せの商品があります。ご来店の前に必ず在庫確認のご連絡をお願いいたします メーカー取り寄せの場合、納期は平日の午前中に注問で即日の場合もありますし、日・祝日を除き1〜3日で入荷します |
||||||||||||||||||||
| 4本単価 | ミシュラン | ブリヂストン | トーヨー | ヨコハマ | ファルケン | 海外メーカー | ||||||||||||||
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | ||||||||||||||||
| 17インチ | PS2 | PP2 | Primacy | Primacy | ポテンザ | REGNO | Playz | ECOPIA | スニーカー | プロクセス | プロクセス | DRB | テオプラス | dB | Earth-1 | S.drive | ECOS | ZE912 | ナンカン | ネクセン |
| LC | HP | RE-050 | GR9000 | PZ-X | EP100 | 2 | T1R | C1S | スポーティ | エコタイヤ | ES501 | EP400 | ES03 | NS-2 | ATR | |||||
| ★マークはエクストラロード(XL)規格、またはレインフォースド(Ref)規格で耐圧力が強化されており、同サイズの中で最も強度の強いタイヤです。 | ||||||||||||||||||||
| 215/60R17 | 84200 | 76,000 | 71,800 | N=ES03N | 48,000 | ←AS-1 | ||||||||||||||
| 205/55R17 | 126600 | 71,600 | AS-1↓ | ↓ATR | ||||||||||||||||
| 215/55R17 | 78000 | 94800 | 90,200 | 88,400 | 73,000 | 76,800 | 58,600 | 82,300 | 72,300 | 79,800 | 67,800 | 61,200 | 54,600 | 58,600 | 42,400 | ★42400 | ||||
| 225/55R17 | 104200 | ★104200 | 94,600 | 92,400 | 83,400 | 87,200 | ★86100 | ★87600 | 84,200 | 76,800 | ★65400 | ★46600 | ||||||||
| 235/55R17 | 99,200 | 68,800 | ↑AS-1 | |||||||||||||||||
| 245/55R17 | 103,400 | |||||||||||||||||||
| 205/50R17 | 80800 | 98600 | ★86400 | 76,000 | ★84100 | 72,000 | 70,800 | 63,800 | ★58600 | XR611↓ | ||||||||||
| 215/50R17 | ★87,400 | 100200 | 100200 | 93,400 | 91,600 | 82,200 | 65,400 | 85,500 | ★88800 | 65,200 | 78,200 | 82,200 | 76,000 | 68,400 | 61,200 | 64,600 | 39,200 | |||
| 225/50R17 | 91400 | ★108600 | ★108600 | 97,800 | 95,800 | 86,400 | 68,400 | 89,600 | ★92900 | 85,600 | 79,200 | 71,400 | 64,000 | 68,000 | 43,600 | |||||
| 235/50R17 | 134800 | 104600 | 99,200 | 96,800 | 87,200 | 92,000 | 94,100 | ↓ES500 | 74,800 | 70,800 | ↑XR611 | ↓ATR | ||||||||
| 205/45R17 | ★84,800 | 138400 | ★98000 | 96,000 | ★86100 | 81,700 | ★83600 | 73,000 | ★66800 | ★63600 | ★34800 | ★34800 | ||||||||
| 215/45R17 | ★88,000 | ★103600 | ★103000 | 96,600 | 83,400 | 87,200 | 66,400 | ★84400 | ★91100 | 59,100 | 78,500 | 88,000 | 76,200 | 61,400 | 65,000 | ★36800 | ★36800 | |||
| 225/45R17 | 117200 | 90400 | ★112200 | 104,600 | 101,800 | 85,400 | 67,800 | ★89400 | ★99600 | 67,900 | 84,700 | 95,400 | 79,000 | 71,000 | 67,600 | ★38400 | ||||
| 235/45R17 | 121800 | ★98,000 | 115800 | 110,200 | 107,800 | 92,200 | 73,000 | ★95800 | ★109600 | 73,500 | 100,200 | 84,800 | 76,000 | 67,800 | 72,400 | ★38800 | ||||
| 245/45R17 | 134600 | ★132200 | 121,800 | 119,200 | 106,000 | ★110800 | ★117900 | 81,800 | ↑N7000 | |||||||||||
| 255/45R17 | 124,600 | 113,800 | ||||||||||||||||||
| 165/40R17 | 56,800N | |||||||||||||||||||
| 195/40R17 | 79,000 | ↓ATR | ||||||||||||||||||
| 205/40R17 | ★92,400 | ★105800 | ★90800 | ↓ES500 | 80,000 | ★72000N | 66,800 | ★68000 | ★34800 | ★34800 | ||||||||||
| 215/40R17 | ★91,400 | 102,800 | 68,400 | ★89900 | 104,100 | 68,800 | 88,800 | 79,800 | 71,800 | 64,200 | ★68200 | ★36800 | ||||||||
| 235/40R17 | 123400 | 111,600 | ★97300 | 112,300 | 77,000 | |||||||||||||||
| 245/40R17 | 127800 | 123000 | 115,400 | 113,000 | 96,800 | ★101400 | 116,700 | 89,600 | 83,200 | 74,800 | N7000→ | 40,000 | ||||||||
| 255/40R17 | 134000 | 107800 | 121200 | 118,600 | 101,600 | ★106400 | 122,000 | 80,200 | 110,400 | 93,800 | 83,200 | 77,400 | 79,000 | 39,600 | ||||||
| 265/40R17 | 140200 | 126,600 | 110,000 | ↑N7000 | ||||||||||||||||
| 18インチ | PS2 | Pilot | PP2 | Primacy | ポテンザ | REGNO | Playz | ECOPIA | スニーカー | プロクセス | プロクセス | DRB | テオプラス | dB | Earth-1 | S.drive | ECOS | ZE912 | ナンカン | ネクセン |
| sport | HP | RE-050 | GR9000 | PZ-X | EP100 | 2 | T1R | C1S | スポーティ | エコタイヤ | ES501 | EP400 | ES03 | NS-2 | ||||||
| 225/55R18 | 103,600 | 93,600 | 91,600 | N=ES03N | ||||||||||||||||
| 215/50R18 | 50,000 | ←XR611 | ||||||||||||||||||
| 225/50R18 | 105,000 | 94,400 | 84,600 | 70,600 | 50,000 | ←AS-1 | ||||||||||||||
| 235/50R18 | 126800 | 95000 | ★110200 | 108,000 | 89,400 | ★91100 | ★107900 | ★72800 | 58,600 | ←AS-1 | ||||||||||
| 215/45R18 | 120800 | 105800 | 113,800 | 111,400 | 99,000 | ★101400 | ★110800 | 82,600 | 76,600 | ★51000 | ||||||||||
| 225/45R18 | ★130200 | 129000 | ★104400 | ★122400 | 119,600 | 98,200 | 103,000 | 78,600 | ★101700 | ★115500 | 77,900 | 106,400 | 90,200 | 81,600N | 73,000 | 77,400 | 50,000 | |||
| 235/45R18 | ★139000 | 128,200 | 125,200 | 112,000 | ★104300 | 98,200 | ||||||||||||||
| 245/45R18 | 147600 | ★146400 | 114000 | ★145800 | ★134000 | 131,400 | 107,000 | 111,400 | ★127300 | 85,000 | 117,000 | 99,400 | 88,800 | ★83200 | ★52800 | |||||
| 255/45R18 | 159000 | 148000 | ★140200 | 138,400 | 131,100 | 124,400 | 92,400 | 86,400 | ↑N7000 | |||||||||||
| 275/45R18 | 149,000 | *145600 | ||||||||||||||||||
| 205/40R18 | ★147600 | ★89800 | ||||||||||||||||||
| 215/40R18 | ★114600 | 106,200 | ★93400N | 87,200 | 88,200 | ★44600 | ↓N7000 | |||||||||||||
| 225/40R18 | ★148200 | 138800 | ★119600 | ★134400 | 132,400 | 113,400 | 90,000 | ★118100 | ★132800 | 90,500 | 121,400 | 104,200 | 93,500N | 83,000 | ★88000 | ★46600 | ★47600 | |||
| 235/40R18 | ★148800 | ★120800 | ★136400 | 133,400 | 90,600 | ★119000 | ★135800 | 91,100 | 123,800 | 105,800 | 94,400N | 84,200 | ★89600 | ★48600 | ★49600 | |||||
| 245/40R18 | ★157400 | ★125600 | 154000 | ★143000 | 140,000 | 120,000 | ★124600 | ★140200 | 127,600 | 106,000 | 98,400 | 90,800 | 92,600 | ★54000 | ↑N7000 | |||||
| 255/40R18 | ★170800 | 153200 | 158,800 | 155,000 | ★155800 | ↑ES500 | ||||||||||||||
| 265/40R18 | ★177600 | ★160200 | ★165200 | |||||||||||||||||
| 275/40R18 | 186200 | 166800 | 168,400 | 164,400 | 152,500 | 145,800 | 134,200 | 119,200 | ||||||||||||
| 215/35R18 | ★147400 | ★131100 | ★107400 | ★92800 | ||||||||||||||||
| 225/35R18 | ★163400 | 152,000 | ★137800 | 97,200 | ↓AS-1 | |||||||||||||||
| 245/35R18 | ★172200 | ★155200 | ES03N↓ | |||||||||||||||||
| 255/35R18 | ★168200 | 157600 | ★135200 | ★152000 | 148,400 | ★132300 | ★150800 | 116,200 | ★104200 | 96,200 | ★98400 | ★55200 | ★55200 | |||||||
| 265/35R18 | ★176400 | 164600 | 142000 | ★159400 | 156,200 | ★139300 | ★159600 | 107,000 | 144,400 | 122,000 | 109200N | 100,600 | ★102800 | 58,000 | ★60000 | |||||
| 275/35R18 | 181800 | 164,000 | 160,600 | ★144000 | 109,400 | ↑N3000 | ||||||||||||||
| 285/35R18 | 177200 | 178,200 | 151,100 | |||||||||||||||||
| 295/35R18 | 206400 | 167,700 | ||||||||||||||||||
| 285/30R18 | 185000 | 176,000 | 165,700 | |||||||||||||||||
| 295/30R18 | ★204000 | 195200 | ★186000 | |||||||||||||||||
| 高級タイヤで上質な乗り心地と静かさで選ぶなら 下記の4種類!! |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 上質な乗り心地&安定した高速走行&ウエット性能なら 下記の5種類!! |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
| 上質で大人のスポーティな走りで選ぶなら 下記の3種類!! |
![]() |
![]() |
![]() |
| スタンダードのタイヤじゃ物足りない ”キレのある走り”のスポーティタイヤなら!! |
![]() |
![]() ![]() |
| 燃費に差が出る”エコタイヤ”で選ぶなら 下記の3種類!! |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
| スタンダードのタイヤで選ぶなら下記の2種類!! |
![]() |
![]() ![]() |
免責事項
・価格は常に変動しておりますので、予告なく価格を変更する場合がございますが、値引き等は一切行いません。
・商品価格表示は間違いのないよう努めておりますが、万が一価格表示に誤りがあった場合、当該当商品に関するご注文を
取り消させていただきます。
・価格表示に誤りが有る場合は正しい表示に訂正しての販売となります。値引き等は一切行いません。
・お客様からご注文のメールをいただいた場合、当店よりご注文承諾のメールをお送りした時点で正式にご注文となります。
当店よりご注文承諾のメールが届いていない場合はまだご注文、ご予約にはなりませのでご了承ください。