| 1 9 〜 2 1 イ ン チ 新 品 価 格 表 09/6/27更新 | ||||||||||||||
| タイヤは2本価格です。組み替え工賃、バランス調整、廃タイヤ処理料、消費税すべてコミコミ | ||||||||||||||
| 1本・3本売りの場合は価格が割高になります。詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
| 赤字は特別価格にて販売中です。数量に限りがありますのでお早めにご予約お願いいたします。 | ||||||||||||||
| 在庫のある商品と、取り寄せの商品があります。ご来店の前に必ず在庫確認のご連絡をお願いいたします メーカー取り寄せの場合、納期は平日の午前中に注問で即日の場合もありますし、日・祝日を除き1〜3日で入荷します |
||||||||||||||
| 2本単価 | ミシュラン | ブリヂストン | トーヨー | ヨコハマ | ファルケン | 海外メーカー | ||||||||
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | ||||||||||
| 19インチ | PS2 | PP2 | Primacy | POTENZA | REGNO | Playz | プロクセス | プロクセス | dB | Earth-1 | S.drive | ECOS | ZE912 | ナンカン |
| LC | RE-050 | GR9000 | PZ-X | T1R | C1S | ES501 | EP400 | アキレス | ||||||
| ★マークはエクストラロード(XL)規格、またはレインフォースド(Ref)規格で、耐圧力が強化されており、同サイズの中で最も強度の強いタイヤです。 | ||||||||||||||
| 225/45R19 | ★124200 | ★67,300 | ||||||||||||
| 245/45R19 | 158,000 | 73,200 | 71,600 | 58,600 | 73,000 | 66,800 | ||||||||
| 225/40R19 | ★166600 | 75,200 | 67,800 | ★75,500 | 73,700 | 66,800 | ★38,600 | |||||||
| 245/40R19 | ★175200 | 173,000 | ★80,000 | 78,200 | ★76,500 | ★79,000 | 71,800 | 65,800 | ★59000N | 55,000 | ★55200 | 39,000 | ||
| 255/40R19 | 174,200 | ★81,500 | ★81,100 | ※81400 | ||||||||||
| 275/40R19 | 197,400 | 87,000 | ||||||||||||
| 225/35R19 | ★174200 | ★78,000 | ★72,700 | 63,200 | ★56800N | 52,600 | ★53600 | |||||||
| 235/35R19 | ★175800 | ★154200 | ★80,500 | 79,000 | ★72,700 | ※75800 | 66,000 | 55,200 | ★56400 | ★30000A | ||||
| 245/35R19 | ★183400 | ★160200 | ★84,000 | 81,800 | ★75,500 | ★83,100 | 68,400 | ★61800N | 57,000 | ★57600 | ★36,800 | |||
| 255/35R19 | ★202400 | ★82,100 | 81,200 | |||||||||||
| 275/35R19 | ★207000 | 90,000 | 88,000 | ★83,700 | 81,600 | 74,000 | ★67000N | 60,800 | 62,200 | |||||
| 255/30R19 | ★84,500 | ★78,400 | ||||||||||||
| 265/30R19 | ★208000 | ★173000 | ★90,500 | 88,600 | ★82,100 | ★66600N | 63,400 | ★65200 | ★35,000 | |||||
| 275/30R19 | ★209000 | 181,400 | ★95,500 | 93,000 | ★86,100 | ★95,200 | 78,200 | ★69800N | 64,400 | ★65800 | ||||
| 20インチ | PS2 | PP2 | プライマシー | ポテンザ | レグノ | プレイズ | プロクセス | プロクセス | デシベル | アース1 | Sドライブ | エコス | ZE912 | ネクセン |
| LC | RE-050 | GR9000 | PZ-X | T1R | C1S | ES501 | EP400 | ナンカン | ||||||
| 245/40R20 | 94,500 | 88,000 | ★81900 | 93,800 | ||||||||||
| 225/35R20 | 63400AS | お | ||||||||||||
| 245/35R20 | ★227200 | ★104000 | 101,400 | ★96,300 | ★100,500 | 91,800 | 88,600 | 79,400 N | 72,200 | 問 | ||||
| 255/35R20 | ★228000 | ★106500 | ★98,300 | 80,600 | 75,000 | い | ||||||||
| 275/35R20 | ★232200 | 111,000 | ★111,000 | 合 | ||||||||||
| 235/30R20 | ★101,900 | せ | ||||||||||||
| 245/30R20 | ★232400 | ★109000 | ★103,300 | 下 | ||||||||||
| 255/30R20 | ★236800 | ★111000 | ★109,100 | さ | ||||||||||
| 265/30R20 | ★105600 | い | ||||||||||||
| 275/30R20 | ★116000 | 112,600 | ★107,800 | ★112,400 | 98,400 | 88,000 N | 80,400 | |||||||
| 285/30R20 | ★258000 | ★118500 | ★109,300 | 89,200 | 83,600 | |||||||||
| 285/25R20 | ★113,300 | |||||||||||||
| 305/25R20 | ★133500 | ★120,200 | ||||||||||||
| 21インチ | PS2 | PP2 | プライマシー | ポテンザ | プロクセス | プロクセス | デシベル | ネクセン | ||||||
| LC | RE-050 | T1R | C1S | ES501 | ナンカン | |||||||||
| 245/35R21 | ★260200 | 110,500 | ★116,000 | 106,400 | ||||||||||
| 255/30R21 | ★266800 | 117,500 | ★118,800 | ★121,500 | ||||||||||
| 285/30R21 | ★285800 | 125,000 | ★122100 | ★124,800 | ||||||||||
| 295/25R21 | ★311200 | 137,500 | ★131,100 | ★137,500 | ||||||||||
| 22インチ | PS2 | PP2 | プライマシー | ポテンザ | プロクセス | プロクセス | ネクセン | |||||||
| LC | RE-050 | T1R | C1S | ナンカン | ||||||||||
| 255/30R22 | ★303000 | ★116000 | 132,900 | |||||||||||
| 265/30R22 | 137,500 | ★119,300 | ||||||||||||
| 295/25R22 | ★360000 | 157000 | ★149,500 | ★158700 | ||||||||||
| 高級タイヤで上質な乗り心地と静かさで選ぶなら 下記の4種類!! |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 上質な乗り心地&安定した高速走行&ウエット性能なら 下記の5種類!! |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
| 上質で大人のスポーティな走りで選ぶなら!! |
![]() |
![]() |
| スタンダードのタイヤじゃ物足りない ”キレのある走り”のスポーティタイヤなら!! |
![]() |
| 燃費に差が出る”エコタイヤ”で選ぶなら!! |
![]() ![]() |
| スタンダードのタイヤで選ぶなら!! |
![]() ![]() |
免責事項
・価格は常に変動しておりますので、予告なく価格を変更する場合がございますが、値引き等は一切行いません。
・商品価格表示は間違いのないよう努めておりますが、万が一価格表示に誤りがあった場合、当該当商品に関するご注文を
取り消させていただきます。
・価格表示に誤りが有る場合は正しい表示に訂正しての販売となります。値引き等は一切行いません。
・お客様からご注文のメールをいただいた場合、当店よりご注文承諾のメールをお送りした時点で正式にご注文となります。
当店よりご注文承諾のメールが届いていない場合はまだご注文、ご予約にはなりませのでご了承ください。