| 
	
            |  |  
        | 
 |  
          |  |  
          |  |  
          | 新品タイヤ価格表 
 |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          | ●オールシーズンタイヤ |  
            | 新品スタッドレス価格表 
 |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
            | ホイール 
 |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
            | タイヤの基礎知識 
 |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
            | タイヤのトラブル 
 |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
        | その他 
 |  
          |  |  
        | 
 |  
            | 
		
                  | (株)タイヤショップツルマキ
 〒326-0041
 栃木県足利市助戸新山町
 1074-1
 TEL:0284-41-3911
 FAX:0284-43-2172
 
 【営業時間】
 月曜~土曜 9:30~18:00
 日曜&祝日営業の場合          9:30~17:00
 
 【定休日】
 水曜日(10月下旬~5月)
 火曜・水曜(6月~10月中旬)
 祝祭日(不定休)・連休有
 
 
 |  |  
 
  | 
	
          
          
	| 
          
                
              | 
                
                  
                      | ミ ニ バ ン & 1 B O X 新 品 タ イ ヤ 価 格 表 2025/6/15更新 
 |  
                      | タイヤ4本・組み換え工賃・バランス調整・脱着工賃・廃棄タイヤ(無料処分)・消費税込みの【現金特価価格】です。 |  
                      | ※価格表記載の全てのタイヤの在庫があるわけではありません。 必ず事前に在庫確認のご連絡をお願いいたします。
 ※特殊作業が必要な場合の追加料金や、バルブ交換費用など、【●タイヤ整備料金表】のページをご確認下さい。
 ※表示以外のタイヤもお問合せ下さい。
 ※クレジットカードでお支払いの場合、別途手数料5%かかります。
 |  
                      | ★マークはエクストラロード(XL)規格、またはレインフォースド(Ref)規格で、耐圧力が強化されており、同サイズの中で最も強度の強いタイヤです。 |  
                    |  | ブリヂストン | ダンロップ | ヨコハマ | トーヨー | グッドイヤー |  
                    | 13インチ | レグノ GRXⅢ-RV
 | プレイズ PX-RV Ⅱ
 | エナセーブ RV505
 | ブールーアース RV-03
 | トランパス MP7
 | プロクセス LuKⅡ(軽用)
 | エフィシエント グリップ RVF02
 |  
                      | ★マークはエクストラロード(XL)規格、またはレインフォースド(Ref)規格で、耐圧力が強化されており、同サイズの中で最も強度の強いタイヤです。 |  
                      | 145/80R13 |  |  |  | 34400 |  |  |  |  
                      | 155/65R13 |  |  | 40400 |  |  |  | 32400 |  
                      | 165/65R13 |  |  |  | 40000 |  |  |  |  
                      | 14インチ | レグノ GRXⅢ-RV
 | プレイズ PX-RV Ⅱ
 | エナセーブ RV505
 | ブールーアース RV-03
 | トランパス MP7
 | プロクセス LuKⅡ(軽用)
 | エフィシエント グリップ RVF02
 |  
                      | 165/70R14 |  | ※PX-RV |  | 41300 | 33900 MPZ |  |  |  
                      | 175/70R14 |  |  |  |  | 36900 MPZ |  |  |  
                      | 185/70R14 |  |  | 50900 | 49000 | 41900 |  |  |  
                      | 155/65R14 |  |  | 41800 | 41800 |  | 37900 | 32900 |  
                      | 165/65R14 |  |  | 44100 | 42600 | 35900 |  | 33900 |  
                      | 175/65R14 |  |  | 46600 |  | 36900 MPZ |  |  |  
                      | 185/65R14 |  |  | 48300 | ◇ES340 |  |  |  |  
                      | 195/65R14 |  | ※62200 |  |  |  |  |  |  
                      | 165/60R14 |  |  |  | 45800 |  | 51900 |  |  
                      | 15インチ | レグノ GRXⅢ-RV
 | プレイズ PX-RV Ⅱ
 | エナセーブ RV505
 | ブールーアース RV-03
 | トランパス MP7
 | プロクセス LuKⅡ(軽用)
 | イーグル RVF02
 |  
                      | 195/70R15 |  | ※67800 |  | ◇56300 |  |  | ◇イーグルRV-F |  
                      | 205/70R15 |  | ※75200 | 61400 | ◇61800 | 47900 MPZ |  | ◇53200 |  
                      | 215/70R15 |  |  | 65100 | ◇64200 | 50900 MPZ |  |  |  
                      | 165/65R15 |  |  |  | 45000 | 39900 |  |  |  
                      | 175/65R15 |  |  | 52100 | 50200 | 42900 |  | 41900 |  
                      | 185/65R15 |  | ※65800 | ★67700 | 55800 | 47900 |  | 45900 |  
                      | 195/65R15 | 81800 | 71200 | 59200 | 56300 | 49900 |  | 47900 |  
                      | 205/65R15 |  | 73400 | 65700 | 62100 | 53900 |  | 51900 |  
                      | 215/65R15 |  | ※78000 | 75500 | 72700 | 51900MPZ |  | ◇60900 |  
                      | 165/60R15 |  |  | 55500 | 53100 | 43900 |  | 41900 |  
                      | 185/60R15 |  |  | 58600 | 56600 | 48900 |  | 46900 |  
                      | 195/60R15 |  | ※70600 | 61100 |  | 48900 MPZ |  |  |  
                      | 165/55R15 |  |  | 54900 | 53100 |  | 54900 | 43700 |  
                      | 175/55R15 |  |  | 66000 | 61800 | 52900 |  | 50900 |  
                      | 185/55R15 |  |  |  |  | 50900 MPZ |  |  |  
                      | 16インチ | レグノ GRXⅢ-RV
 | プレイズ PX-RV Ⅱ
 | エナセーブ RV505
 | ブールーアース RV-03
 | トランパス MP7
 | プロクセス LuKⅡ(軽用)
 | エフィシエント グリップ RVF02
 |  
                      | 215/70R16 |  |  | 71900 |  | 59900 |  |  |  
                      | 195/65R16 |  | 83800 |  |  |  |  |  |  
                      | 205/65R16 | 105200 | 91000 | 78600 | 74400 | 64900 |  | 63900 |  
                      | 215/65R16 | 109800 | 95400 | 83100 | 77800 | 67900 |  | 66900 |  
                      | 175/60R16 |  |  | 64600 | 62000 | 51900 MPZ |  | 54400 |  
                      | 195/60R16 | 94000 | 81000 | 69300 | 66800 | 57900 |  | 56900 |  
                      | 205/60R16 | ★98400 | 84600 ★88600
 | ★87800 | 68300 | ★59900 |  | 58900 |  
                      | 215/60R16 | 103600 | 89200 | 75300 | 72000 | 61900 |  | 61900 |  
                      | 185/55R16 |  |  |  |  | 62900 |  | 62500 |  
                      | 205/55R16 | 105200 | ★89200 | 77800 | 72800 | ★63900 |  | ★63900 |  
                      | 165/50R16 |  |  |  |  |  | 64900 |  |  
                      | 17インチ | レグノ GRXⅢ-RV
 | プレイズ PX-RV Ⅱ
 | エナセーブ RV505
 | ブールーアース RV-03
 | トランパス MP7
 | プロクセス LuKⅡ(軽用)
 | エフィシエント グリップ RVF02
 |  
                      | 225/65R17 |  |  |  | 89600 | 76900 |  |  |  
                      | 195/60R17 |  | 91400 |  |  |  |  |  |  
                      | 215/60R17 | 110000 | 97600 | 85900 | 80800 | 69900 |  | ★69900 |  
                      | 225/60R17 | 114800 | 102200 | 85000 | 83700 | 71900 |  | 71900 |  
                      | 205/55R17 | ★119800 | 96000 ★100400
 | ★87000 | ★80800 | ★71900 |  | ★70900 |  
                      | 215/55R17 | 123800 | 99400 | 88400 | 84800 | 73900 |  | ★73900 |  
                      | 225/55R17 | ★130000 | ★114200 | 102800 | ★97500 | ★83900 |  | ★84000 |  
                      | 205/50R17 |  | 106200 | ★92600 | ★85100 | ★76900 |  | ★75900 |  
                      | 215/50R17 | ★128800 | ★115400 | ★102200 | ★96900 | ★84900 |  | ★84900 |  
                      | 225/50R17 |  |  | ★110600 |  | ★77900MPZ |  |  |  
                      | 215/45R17 |  | ★117600 | ★105000 | ★99100 | ★78900MPZ |  | ★789 |  
                      | 18インチ | レグノ GRXⅢ-RV
 | プレイズ PX-RV Ⅱ
 | エナセーブ RV505
 | ブールーアース RV-03
 | トランパス MP7
 | プロクセス LuKⅡ(軽用)
 | エフィシエント グリップ RVF02
 |  
                      | 225/60R18 | 127400 |  |  | 104200 | 91900 |  |  |  
                      | 215/55R18 | 140000 | 122600 | 104600 |  | ★84900MPZ |  | ◇★86900 |  
                      | 225/55R18 | 144600 | 127000 | 115300 | 108400 | 94900 |  | ★92900 |  
                      | 235/55R18 | ★148400 | 129400 | 110500 |  |  |  |  |  
                      | 215/50R18 | 140600 |  | 117600 |  |  |  | ◇90900 |  
                      | 225/50R18 | 146800 | 132200 | 118400 | 111600 | 96900 |  | ★94900 |  
                      | 235/50R18 | ★151000 | ★135000 | 110000 | ★107300 | ★91900 |  | ★89900 |  
                      | 215/45R18 |  | ★136200 | ★126200 | ★117100 | ★101900 |  | ★99900 |  
                      | 225/45R18 | ★168000 | ★145400 | ★126300 | ★120800 | ★102900 |  | ★99900 |  
                      | 245/45R18 |  |  | ★144600 |  |  |  |  |  
                      | 19インチ | レグノ GRXⅢ-RV
 | プレイズ PX-RV Ⅱ
 | エナセーブ RV505
 | ブールーアース RV-03
 | トランパス MP7
 | プロクセス LuKⅡ(軽用)
 | エフィシエント グリップ RVF02
 |  
                      | 225/55R19 | 154000 |  | 125100 | ★119300 | ★103900 |  | ★99400 |  
                      | 235/50R19 | ★162600 |  |  |  |  |  |  |  
                      | 225/45R19 | ★183800 | ★159000 | ★138300 | ★132500 |  |  | ★111300 |  
                      | 245/45R19 | ★200600 |  | 152400 | ★114100 |  |  | ★119000 |  
                      | 225/40R19 |  |  |  | ★163700 |  |  | ★135200 |  
                      | 245/40R19 | ★108600 | ★196800 | ★178300 | ★167900 |  |  | ★142700 |  
                      | 20インチ | レグノ GRXⅢ-RV
 | プレイズ PX-RV Ⅱ
 | エナセーブ RV505
 | ブールーアース RV-03
 | トランパス MP7
 | プロクセス LuKⅡ(軽用)
 | エフィシエント グリップ RVF02
 |  
                      | 245/45R20 |  |  |  |  |  |  | ★125600 |  
                      | 245/40R20 | ★155400 | ★223200 | ★198000 | ★185700 |  |  | ★155300 |  
                      | 245/35R20 | ★282600 |  | ★228700 | ★227700 |  |  | ★176600 |  
 
 
                
                  
                    | ≪免責事項≫
 
 ・価格は常に変動しておりますので、予告なく価格を変更する場合がございますが、値引き等は一切行いません。
 
 ・商品価格表示は間違いのないよう努めておりますが、万が一価格表示に誤りがあった場合、当該当商品に関するご注文を
 取り消させていただきます。
 
 ・価格表示に誤りが有る場合は正しい表示に訂正しての販売となります。値引き等は一切行いません。
 
 ・お客様からご注文のメールをいただいた場合、当店よりご注文承諾のメールをお送りした時点で正式にご注文となります。
 当店よりご注文承諾のメールが届いていない場合はまだご注文、ご予約にはなりませのでご了承ください。
 
 |  |  
 
 |  |