【 栃木県 足利市 】 驚きの超特価!!タイヤ&ホイール激安販売店

鶴巻タイヤ
【取り扱いメーカー】
ブリジストン ヨコハマタイヤ トーヨータイヤ ミシュラン ダンロップ ファルケン ピレリ BFグッドリッチ グッドイヤー ネクセン ナンカン ATRスポーツ
【HOME】 l 【業務内容】 l 【店舗案内】 l 【お問い合わせ】 l 【お支払い方法】 l 【通信販売について】 l 【通信販売法】 l 【LINK】

 現在位置 HOME
 ●タイヤ整備料金表
新品タイヤ価格表
 ●10〜16インチ
  ( 80〜65偏平 )
 ●12〜16インチ
  ( 60〜50偏平 )
 ●17〜18インチ
 ●19〜22インチ
 ●ミニバン・1BOX用
 ●4×4・SUV用
 ●ポテンザ・ネオバ
 ●商用車(トラック・バン)用
 ●オールシーズンタイヤ
新品スタッドレス価格表
 ●12〜15インチ
 ●16〜20インチ
 ●4×4・SUV用
 ●商用車(トラック・バン)用
ホイール
 ●新品アルミホイール
 ●ホイール修正機完備
 ●買い取りについて
タイヤの基礎知識
 ●車からタイヤを選ぶ
 ●乗用車のタイヤを選ぶ
 ●ミニバン専用タイヤを選ぶ
 ●4×4・SUV用タイヤを選ぶ
 ●スタッドレスタイヤを選ぶ
 ●タイヤサイズの見方
 ●タイヤサイズの変更
 ●強化タイヤ(XL/RFD)とは
 ●強化タイヤの空気圧
 ●ローテーションについて
タイヤのトラブル
 ●空気圧が適正でないと
 ●溝(みぞ)
 ●傷・ひび割れ・変形
 ●異常磨耗
 ●エアー漏れ
 ●夏にスタッドレスを履くと
 ●雪道を安全に走るには
 ●タイヤの保管方法
その他
 ●LINK


(株)タイヤショップツルマキ
〒326-0041
栃木県足利市助戸新山町
        1074-1
TEL:0284-41-3911
FAX:0284-43-2172

【営業時間】
月曜〜土曜 9:30〜18:00
日曜&祝日営業の場合          9:30〜17:00


【定休日】
水曜日(毎週)
祝祭日(不定休)・連休有




    

【エクストラロード規格、レインフォースド規格の空気圧の調べ方】


新車装着標準サイズ 195/65R15 91H JATMA規格
指定空気圧 220kPa 必要負荷能力 585kg

JATMA空気圧別負荷能力対応表

ロードインデクス(LI)→ 91の場合


JATMA空気圧別負荷能力対応表を参考に、上記のサイズのタイヤには、
585kgの負荷能力が必要になる。

では、エクストラロード規格の強化タイヤに変更してみましょう。

ページの後半をご覧ください↓

■JATMA空気圧別負荷能力対応表
空気圧(kPa)
ロードインデックス(LI)↓
180 190 200 210 220 230 240 250
68 265 275 285 290 300 305 315
69 275 285 290 300 310 315 325
70 285 290 300 310 320 325 335
71 290 300 310 320 330 335 345
72 300 310 320 330 335 345 355
73 310 320 330 340 345 355 365
74 315 325 335 345 355 365 375
75 325 340 350 360 370 375 387
77 350 360 370 380 390 400 412
79 370 380 395 405 415 425 437
80 380 395 405 415 430 440 450
185/55R14 80 345 360 375 390 405 420 435 450
81 390 405 415 425 440 450 462
82 400 415 425 440 450 465 475
83 410 425 440 450 465 475 487
185/55R16 83 375 390 405 425 440 455 470 487
84 425 435 450 460 475 490 500
175/65R15 84 385 400 420 435 450 470 485 500
85 435 450 465 475 490 500 515
195/55R15 85 395 415 430 450 465 480 500 515
86 450 460 475 490 505 515 530
205/50R15 86 410 425 445 460 480 495 515 530
87 460 475 490 505 520 530 545
195/55R16 87 420 440 455 475 490 510 525 545
88 475 490 505 520 530 545 560
205/55R16 88 430 450 470 485 505 525 540 560
89 490 505 520 535 550 565 580
90 505 525 540 555 570 585 600
91 520 535 555 570 585 600 615
205/55R16 91 475 495 515 535 555 575 595 615
225/45R17 91
235/40R18 91
92 530 550 565 585 600 615 630
195/65R16 92 485 505 520 550 570 590 610 630
225/45R19 92
255/35R19 92
93 550 565 585 600 620 635 650
215/55R16 93 500 520 545 565 585 610 630 650
94 565 585 600 620 635 655 670
215/55R17 94 515 540 560 585 605 625 650 670
235/45R17 94
95 585 600 620 640 655 675 690
95 585 600 620 640 655 675 690
215/55R18 95 530 555 575 600 625 645 670 690
225/55R16 95
96 600 620 640 655 675 695 710
205/70R15 96 545 570 595 620 640 665 685 710
275/35R19 96
97 615 635 655 675 695 710 730
225/55R17 97 560 585 610 635 660 685 705 730
255/40R20 97
98 635 655 675 695 715 730 750
255/55R18 98 575 600 625 650 675 700 725 750
245/45R19 98
99 655 675 695 715 735 755 775
100 675 700 720 740 760 780 800
215/70R16 100 615 640 670 695 720 750 775 800
235/55R18 100
245/50R18 100
285/35R20 100
101 695 720 740 765 785 805 825
235/55R19 101 665 690 715 735 760 780 805 825
102 720 740 765 785 810 830 850
225/65R17 102 685 710 735 760 780 805 830 850
245/50R20 102
103 740 765 785 810 830 855 875
225/70R16 103 705 730 755 780 805 830 850 875
235/60R18 103
104 760 785 810 830 855 880 900
105 780 805 830 855 880 900 925
245/60R18 105 745 775 800 825 850 875 900 925
255/55R18 105
235/70R16 106 765 795 820 850 875 900 925 950
107 825 850 875 900 925 950 975
108 845 870 900 925 950 975 1000
109 870 900 925 955 980 1005 1030
110 895 925 955 980 1005 1035 1060
255/70R16 111 880 910 945 975 1005 1030 1060 1090
112 945 975 1005 1035 1065 1090 1120
275/70R15 112 905 935 970 1000 1030 1060 1090 1120
285/50R20 112
275/60R18 113 930 960 995 1025 1060 1090 1120 1150
114 995 1030 1060 1090 1120 1150 1180
275/65R17 115 980 1015 1050 1085 1120 1150 1185 1215
285/60R18 116 1010 1045 1080 1115 1150 1185 1215 1250

例1) サイズ 215/45R17 91W XL  エクストラロード(XL)規格に変更する場合、

最低でも585kgの負荷能力が必要なため、下記の表を参考に見ると、
280kPaの空気圧にすれば
585kg以下にならずに600kgの負荷能力になる。

ということで、この場合、
280kPaの空気圧にすることが適正である。



例2) サイズ 215/50R17 95W XL  エクストラロード(XL)規格に変更する場合、

240kPaの空気圧にすれば585kg以下にならずに595kgの負荷能力になる。

ということで、この場合、
240kPaの空気圧にすることが適正である。

■ETRTO空気圧別負荷能力対応表(エクストラロード規格・レインフォースド規格)
空気圧(kPa)
LI 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
76 295 310 320 330 345 355 365 380 390 400
77 305 320 330 340 355 365 380 390 400 412
78 315 330 340 355 365 375 390 400 415 425
79 325 340 350 365 375 390 400 415 425 437
80 335 350 360 375 385 400 410 425 440 450
81 345 355 370 385 395 410 425 435 450 462
82 355 365 380 395 410 420 435 450 460 475
83 360 375 390 405 420 430 445 460 475 487
84 370 385 400 415 430 445 460 470 485 500
85 385 400 415 430 445 455 470 485 500 515
86 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530
87 405 420 435 455 470 485 500 515 530 545
88 415 435 450 465 480 495 515 530 545 560
89 430 450 465 480 500 515 530 550 565 580
90 445 465 480 500 515 535 550 565 585 600
91 455 475 495 510 530 545 565 580 600 615
92 470 485 505 525 540 560 575 595 615 630
93 485 500 520 540 560 575 595 615 630 650
94 500 520 535 555 575 595 615 635 650 670
95 515 535 555 575 595 615 630 650 670 690
96 525 550 570 590 610 630 650 670 690 710
97 540 565 585 605 625 650 670 690 710 730
98 555 580 600 625 645 665 685 710 730 750
99 575 600 620 645 665 690 710 730 755 775
100 595 620 640 665 690 710 735 755 780 800
101 615 635 660 685 710 735 755 780 800 825
102 630 655 680 705 730 755 780 805 825 850
103 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875
104 670 695 720 750 775 800 825 850 875 900
105 685 715 740 770 795 820 850 875 900 925
106 705 735 760 790 815 845 870 895 925 950
107 725 755 780 810 840 865 895 920 950 975
108 745 770 800 830 860 890 915 945 970 1000
109 765 795 825 855 885 915 945 975 1000 1030
110 785 820 850 880 910 940 970 1000 1030 1060
111 810 840 875 905 935 970 1000 1030 1060 1090
112 830 865 900 930 965 995 1025 1060 1090 1120
113 855 890 920 955 990 1020 1055 1085 1120 1150
114 875 910 945 980 1015 1050 1080 1115 1145 1180
115 905 940 975 1010 1045 1080 1115 1145 1180 1215
116 930 965 1000 1040 1075 1110 1145 1180 1215 1250
117 955 995 1030 1065 1105 1140 1180 1215 1250 1285
118 980 1020 1060 1095 1135 1170 1210 1245 1285 1320
119 1010 1050 1090 1130 1170 1210 1245 1285 1320 1360
120 1040 1080 1120 1165 1205 1245 1285 1320 1360 1400
121 1075 1120 1160 1205 1245 1290 1330 1370 1410 1450
122 1115 1160 1205 1245 1290 1330 1375 1415 1460 1500
123 1150 1195 1245 1290 1330 1375 1420 1465 1505 1550
124 1190 1235 1285 1330 1375 1420 1465 1510 1555 1600
125 1225 1275 1325 1370 1420 1485 1510 1580 1605 1650

Copyright ツルマキタイヤ商会 All rights reserved.